2018 ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' - legge n. 124 del 04/08/2017

FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - LOGISTICA EMOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI
Codice Fiscale: 91100460335

ELENCO DELLE SOMME INCASSATE NELL’ANNO 2018 DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

soggetto erogante somma incassata data incasso causale approvazione del
MIUR 4.022,99 10/04/18 PROGETTO I.T.S. 4,0 DECRETO MIUR 1505 20/12/17
REGIONE EMILIA ROMAGNA 40.138,18 18/06/18 RIF. P.A. 2016-5645/RER DGR 1013 28/06/16
MIUR 200.000,00 20/07/18 RIF. P.A. 2018-10486/RER DECRETO MIUR 394 16/05/18
MIUR 65.128,00 20/07/18 RIF. P.A. 2018-10486/RER DECRETO MIUR 1057 09/07/18
REGIONE EMILIA ROMAGNA 42.202,89 03/09/18 RIF. P.A. 2015-4175/RER DGR 563 18/05/15
REGIONE EMILIA ROMAGNA 19.151,22 12/09/18 RIF. P.A. 2014-2926/RER DGR 924 23/06/14
REGIONE EMILIA ROMAGNA 35.037,38 23/10/18 RIF. P.A. 2017-7224/RER DGR 674 22/05/17
REGIONE EMILIA ROMAGNA 16.120,35 26/10/18 RIF. P.A. 2012-1711/RER DGR 1496 15/10/12
MIUR 60.000,00 19/11/18 RIF. P.A. 2018-10486/RER DECRETO MIUR 1530 06/11/18
MIUR 19.900,00 19/11/18 RIF. P.A. 2018-9560 /RER DECRETO MIUR 1530 06/11/18
REGIONE EMILIA ROMAGNA 86.281,49 30/11/18 RIF. P.A. 2016-5645/RER DGR 1013 28/06/16
REGIONE EMILIA ROMAGNA 37.548,18 17/12/18 RIF. P.A. 2017-7224/RER DGR 674 22/05/17
totale 625.530,68        

FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE-LOGISTICA E MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI

Codice Fiscale 91100460335

Mail: