2023 ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA’ – LEGGE N. 124 DEL 04/08/2017

FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI

Codice Fiscale: 91100460335

ELENCO DELLE SOMME INCASSATE NELL’ANNO 2023 DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

 

 

soggetto erogante

somma incassata

data incasso

causale

 approvazione

del

Regione Emilia Romagna  25.414,37  19/01/23  RIF. P.A. 2021-15776/RER  DGR 1208  26/07/21
Regione Emilia Romagna  92.218,88  19/05/23  RIF. P.A. 2021-15775/RER  DGR 1208  26/07/21
Regione Emilia Romagna  91.969,23  25/05/23  RIF. P.A. 2021-15776/RER  DGR 1208  26/07/21
Regione Emilia Romagna  52.602,37  14/06/23  RIF. P.A. 2019-12310/RER  DGR 1320  29/07/19
Regione Emilia Romagna  28.446,04  14/06/23  RIF. P.A. 2020-14417/RER  DGR 1301  05/10/20
Regione Emilia Romagna  57.786,63  19/09/23  RIF. P.A. 2019-12309/RER  DGR 1320  29/07/19
Regione Emilia Romagna  27.682,61  26/09/23  RIF. P.A. 2020-14416/RER  DGR 1301  05/10/20
Regione Emilia Romagna  27.391,74  13/10/23  RIF. P.A. 2021-15776/RER  DGR 1208  26/07/21
Regione Emilia Romagna  20.361,19  31/10/23  RIF. P.A. 2020-14966/RER  DGR 1148  19/07/21
Regione Emilia Romagna  19.841,42  31/10/23  RIF. P.A. 2020-14965/RER  DGR 1148  19/07/21
Regione Emilia Romagna  120.743,60  06/12/23  RIF. P.A. 2021-16376/RER  DGR 1208  26/07/21
Regione Emilia Romagna  146.711,03  11/12/23  RIF. P.A. 2022-17243/RER  DGR 1638  05/10/22
Regione Emilia Romagna  23.287,03  11/12/23  RIF. P.A. 2021-15775/RER  DGR 1208  26/07/21
TOTALE  734.456,14        

Allegato in formato PDF

FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE-LOGISTICA E MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI

Codice Fiscale 91100460335

Mail: