2024 ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ
ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' - LEGGE N. 124 DEL 04/08/2017
FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA' DELLE PERSONE E DELLE MERCI C.F. 91100460335
ELENCO DELLE SOMME INCASSATE NELL'ANNO 2024 DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
| soggetto erogante | somma incassata | data incasso | cup | causale | approvazione | del |
|
MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO |
558.059,11 | 23/01/2024 | C54D23000690006 | Laboratori per la logistica in Emilia romagnaFinanziato con Fondi PNRR Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all’università -Investimento 1.5 “sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) finanziato dall’Unione Europea NEXT Generation EU"; finalizzato al potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnici Superiori - ITS Academy | Decreto del ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022 n. 310 nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Componente 1 -Investimento 1.5 -Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)- finanziato dall'Unione europea - Next generation EU, finalizzato al potenziamento dei laboratori degli ITS Academy | 29/11/2022 |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA | 129.810,14 | 23/02/2024 | E31J22000830008 | RIF. P.A. 2022-17244/RER | DGR 1638 | 05/10/2022 |
| MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO | 990.545,15 | 07/03/2024 | C54D23001180006 | Percorsi formativi di logistica e mobilita sostenibile in Emilia Romagna . Finanziato nell'ambito del decreto del ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023 n. 96 nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Componente 1 -Investimento 1.5 -Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)- finanziato dall'Unione europea - Next generation EU, finalizzato al potenziamento dell'offerta formativa degli ITS Academy | Decreto del ministro dell'istruzione e del merito 26 maggio 2023 n. 96 nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Componente 1 -Investimento 1.5 -Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)- finanziato dall'Unione europea - Next generation EU, finalizzato al potenziamento dell'offerta formativa degli ITS Academy | 26/05/2023 |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA | 120.743,6 | 15/04/2024 | E51J21000050009 | RIF. P.A. 2021-16377/RER | DGR 1208 | 26/07/2021 |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA | 117.603,77 | 10/05/2024 | E81J22000570007 | RIF. P.A. 2022-17245/RER | DGR 1638 | 05/10/2022 |
| MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO | 279.029,56 | 08/07/2024 | C54D23000690006 | Laboratori per la logistica in Emilia romagnaFinanziato con Fondi PNRR Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all’università -Investimento 1.5 “sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) finanziato dall’Unione Europea NEXT Generation EU"; finalizzato al potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnici Superiori - ITS Academy | Decreto del ministro dell'istruzione e del merito 29 novembre 2022 n. 310 nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Componente 1 -Investimento 1.5 -Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)- finanziato dall'Unione europea - Next generation EU, finalizzato al potenziamento dei laboratori degli ITS Academy | 29/11/2022 |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA | 166.890,33 | 05/08/2024 | C51J24000050001 |
Risorse del fondo per l’istruzione tecnologica superiore di cui al decreto direttoriale del ministero dell’istruzione e del merito n. 1385/2023
|
DGR 677 | 22/04/2024 |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA | 19.947,77 | 16/10/2024 | E31J21000170009 | RIF. P.A. 2021-16376/RER | DGR 1208 | 26/07/2021 |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA | 147.273,71 | 12/11/2024 | C51J24000120001 |
Risorse del fondo per l’istruzione tecnologica superiore di cui al decreto direttoriale del ministero dell’istruzione e del merito n. 693/2024 |
DGR1345 | 01/07/2024 |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA | 91.416,77 | 20/11/2024 | E31J22000820008 | RIF. P.A. 2022-17243/RER | DGR 1638 | 05/10/2022 |
| REGIONE EMILIA ROMAGNA | 108.317,06 | 20/11/2024 | E31J22000830008 | RIF. P.A. 2022-17244/RER | DGR 1638 | 05/10/2022 |
|
TOTALE |
2.759.232,70 |
|