Corso di Bologna | Esito delle selezioni
ITS - “Tecnico Superiore per la logistica 4.0 e la smart mobility"
Rif. PA 2020-14417/RER Approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 839/2020
Si pubblica di seguito l'esito delle selezioni del III° ciclo ITS
Corso di Bologna | Biennio 2020-2022
Per ogni candidato si riporta la prima metà del codice fiscale
ELENCO DEGLI IDONEI AMMESSI AL CORSO
1 | SLALNZ99 |
2 | CSDSRA01 |
3 | LDOLSN01 |
4 | BCLLCU97 |
5 | GTTBFL00 |
6 | SLVMSS99 |
7 | MNFMHL88 |
8 | MRTDNL00 |
9 | PROLDD99 |
10 | RVNFBA01 |
11 | MRZFRZ76 |
12 | RMPDVD94 |
13 | LLLLNZ00 |
14 | SMPNTN01 |
15 | GRHRKL78 |
16 | SMPNLS00 |
17 | NTRRCE95 |
18 | PNTDDK99 |
19 | MCCGNN01 |
20 | NNNGLC97 |
21 | MLGFNC96 |
ELENCO DEGLI IDONEI AMMESSI AL CORSO A COMPLETAMENTO AULA
22 | SCLMTT01 |
23 | MRCLSN99 |
24 | MNTRCR99 |
25 | SCRLNZ01 |
ELENCO DEGLI IDONEI NON AMMESSI AL CORSO (RISERVE)
26 | MRZMTN87 |
27 | DLLMRC00 |
28 | CEINOR93 |
29 | BRNSML99 |
30 | FBBLNZ97 |
31 | PZZLSN01 |
ELENCO DEI NON IDONEI NON AMMESSI AL CORSO
32 | DGRRSR85 |
33 | TRLFVR93 |
34 | KHLMNA92 |
35 | PGNRFL01 |