Corso di Piacenza | Esito delle selezioni
ITS - “Tecnico Superiore per la supply chain ed i sistemi informativi logistici"
Rif. PA 2020-14416/RER Approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 839/2020
Si pubblica di seguito l'esito delle selezioni del X° ciclo ITS
Corso di Piacenza | Biennio 2020-2022
Per ogni candidato si riportano le prime tre lettere di nome e cognome
ELENCO DEGLI IDONEI AMMESSI AL CORSO
1 | IAC…… | DAV…… |
2 | CAL…… | SAR…… |
3 | MAI…… | ROB…… |
4 | GIO…… | AND…… |
5 | YEV…… | ANA…… |
6 | CIR…… | ANG…… |
7 | LHI…… | RAN…… |
8 | BER…… | MAT…… |
9 | YOD…… | BAO…… |
10 | RIC…… | NIC…… |
11 | DUA…… | FRA…… |
12 | LAI…… | STE…… |
13 | ANS…… | SAR…… |
14 | GAL…… | GIA…… |
15 | PAN…… | MAT…… |
16 | POR…… | AND…… |
17 | MAL…… | CAR…… |
18 | BEL…… | GIO…… |
19 | CHI…… | FRA…… |
20 | PAS…… | GIU…… |
21 | SCH…… | MAR…… |
ELENCO DEGLI IDONEI AMMESSI AL CORSO A COMPLETAMENTO AULA
22 | BOE…… | MIC…… |
23 | SEC…… | SEY…… |
24 | ROM…… | FED…… |
25 | NED…… | DAV…… |
ELENCO DEI NON IDONEI NON AMMESSI AL CORSO
26 | SLI…… | ANA…… |
27 | GHI…… | NAD…… |
28 | ALP…… | DIE…… |